经学院研究生招生小组审核通过,现将我院2023年工程博士(定向就业类别)拟录取名单公示如下:
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 录取专业 | 复试总分 |
1 | 106993130002112 | 刘文钊 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 91.40 |
2 | 106993130002118 | 张 军 | 集成电路工程 | 88.58 |
3 | 106993130002116 | 王 亮 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 87.72 |
4 | 106993130002117 | 薛东风 | 集成电路工程 | 87.70 |
5 | 106993130002114 | 王宝成 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 84.22 |
现将拟录取名单予以公示,公示期为10天,如有异议,请与学院招生工作组联系,联系电话:029-88430774。
学院
2023年5月17日